Results

結果 20260807

09:22から22:22まで毎時22分頃に公式成績を確認して更新します。

更新 2026-08-07 22:22:26
1R浦和 ランチタイムC3六 七
  1. 1着2 マルノアンナ
  2. 2着1 トリニタリアニズム
  3. 3着3 デルマプラクリティ

勝ち馬予想

  1. 2 マルノアンナ 指数 66.9 確定オッズ 1.2倍
  2. 9 スピークオブデビル 指数 65.4 確定オッズ 12.9倍
  3. 5 クラダイリン 指数 56.8 確定オッズ 11.1倍
  4. 1 トリニタリアニズム 指数 51.2 確定オッズ 7.6倍
公式成績
2R浦和 2歳三
  1. 1着7 コスモティアーモ
  2. 2着4 ユウユウカルバドス
  3. 3着2 スモモサンジョ

勝ち馬予想

  1. 4 ユウユウカルバドス 指数 60.3 確定オッズ 7.7倍
  2. 11 カシノグランディオ 指数 54.9 確定オッズ 4.1倍
  3. 2 スモモサンジョ 指数 52.4 確定オッズ 4.8倍
  4. 1 デューンディライト 指数 52.0 確定オッズ 78.2倍
公式成績
3R浦和 2歳二
  1. 1着7 レコルトマン
  2. 2着2 ポルヴォー
  3. 3着4 エナジーヒドゥン

勝ち馬予想

  1. 4 エナジーヒドゥン 指数 62.0 確定オッズ 2.6倍
  2. 9 ベイビーンズ 指数 61.8 確定オッズ 23.0倍
  3. 5 シナノファボリ 指数 61.4 確定オッズ 7.5倍
  4. 8 ラグーンクィーン 指数 60.6 確定オッズ 15.3倍
公式成績
4R浦和 C3六 七
  1. 1着7 イチモクサン
  2. 2着1 トーセンスタイル
  3. 3着5 プライムクオリティ

勝ち馬予想

  1. 9 ソプラノタッチ 指数 67.0 確定オッズ 24.6倍
  2. 3 ゲットデザイアー 指数 61.6 確定オッズ 8.7倍
  3. 5 プライムクオリティ 指数 49.0 確定オッズ 8.1倍
  4. 7 イチモクサン 指数 48.6 確定オッズ 3.8倍
公式成績
5R浦和 C2三 四
  1. 1着7 カリナ
  2. 2着4 オリエンタルマック
  3. 3着8 ハヤオ

勝ち馬予想

  1. 6 オーデンリッキー 指数 74.3 確定オッズ 2.5倍
  2. 5 ショウナンバージ 指数 60.5 確定オッズ 4.0倍
  3. 8 ハヤオ 指数 59.5 確定オッズ 8.6倍
  4. 7 カリナ 指数 52.4 確定オッズ 3.9倍
公式成績
6R浦和 日高市特産品の栗賞C2三 四
  1. 1着2 リッキオ
  2. 2着10 ジーティームテキ
  3. 3着3 ディルブランド

勝ち馬予想

  1. 10 ジーティームテキ 指数 62.5 確定オッズ 4.3倍
  2. 2 リッキオ 指数 57.4 確定オッズ 9.5倍
  3. 3 ディルブランド 指数 56.5 確定オッズ 8.0倍
  4. 9 フェリスラリー 指数 55.0 確定オッズ 7.8倍
公式成績
7R浦和 南区ヒマワリ賞C1二
  1. 1着1 ヴァラムノス
  2. 2着7 エイシンゾディアク
  3. 3着2 サノノタルマエ

勝ち馬予想

  1. 3 パロサント 指数 70.0 確定オッズ 6.0倍
  2. 4 ノヴァヴィア 指数 68.5 確定オッズ 3.1倍
  3. 1 ヴァラムノス 指数 60.5 確定オッズ 5.8倍
  4. 8 ビコーズウイキャン 指数 59.0 確定オッズ 4.2倍
公式成績
8R浦和 花氷特別3歳一
  1. 1着3 オーサムジェンヌ
  2. 2着1 レモンドロップ
  3. 3着4 ヴァルヴァラ

勝ち馬予想

  1. 3 オーサムジェンヌ 指数 71.1 確定オッズ 28.2倍
  2. 11 シンエンコゲツ 指数 65.4 確定オッズ 6.0倍
  3. 9 アンジュレーヌ 指数 62.2 確定オッズ 1.3倍
  4. 6 アルジェナー 指数 59.8 確定オッズ 19.6倍
公式成績
9R浦和 サードニクス特別C2六C3一
  1. 1着9 エアシャロウ
  2. 2着3 タカイチナダル
  3. 3着4 マイカグラ

勝ち馬予想

  1. 3 タカイチナダル 指数 77.9 確定オッズ 10.7倍
  2. 6 スイフトマリー 指数 64.1 確定オッズ 6.5倍
  3. 7 ジェノバフレイバー 指数 62.3 確定オッズ 2.2倍
  4. 9 エアシャロウ 指数 60.1 確定オッズ 4.5倍
公式成績
10R浦和 盆踊り特別C1イC2ア選抜馬
  1. 1着12 マイアミマツリ
  2. 2着6 メイショウフソウ
  3. 3着1 ユウユウシロパン

勝ち馬予想

  1. 10 ラップトップ 指数 68.9 確定オッズ 12.7倍
  2. 6 メイショウフソウ 指数 65.3 確定オッズ 3.3倍
  3. 5 ココリアイランド 指数 57.7 確定オッズ 3.6倍
  4. 2 ミライヘホウショウ 指数 55.8 確定オッズ 21.0倍
公式成績
11R浦和 葉月特別B1二B2一
  1. 1着6 オーウェル
  2. 2着2 エコロレオナ
  3. 3着5 ニンゲンテイイナ

勝ち馬予想

  1. 1 ストイックノア 指数 75.1 確定オッズ 5.0倍
  2. 7 オリージネアリア 指数 71.9 確定オッズ 4.4倍
  3. 5 ニンゲンテイイナ 指数 71.5 確定オッズ 8.8倍
  4. 6 オーウェル 指数 67.0 確定オッズ 16.8倍
公式成績
12R浦和 天の川特別C1選抜馬ア
  1. 1着8 モウ
  2. 2着5 フリューゲルクー
  3. 3着3 ビリーヴィン

勝ち馬予想

  1. 9 サヨノゴーステッド 指数 69.5 確定オッズ 7.0倍
  2. 8 モウ 指数 69.0 確定オッズ 3.3倍
  3. 4 フローティンローズ 指数 69.0 確定オッズ 7.4倍
  4. 1 アンブレラダンス 指数 68.6 確定オッズ 30.6倍
公式成績
1R園田 C3 3歳以上
  1. 1着5 ヴァンガルダ
  2. 2着3 ファイブレイナ
  3. 3着10 エルマスデセーニ

勝ち馬予想

  1. 5 ヴァンガルダ 指数 64.6 確定オッズ 2.6倍
  2. 3 ファイブレイナ 指数 64.5 確定オッズ 3.6倍
  3. 7 エレガントフルール 指数 57.0 確定オッズ 13.9倍
  4. 9 マンゲタック 指数 54.5 確定オッズ 5.3倍
公式成績
2R園田 2歳未勝利
  1. 1着7 マイクロフォン
  2. 2着2 アンジェラスリング
  3. 3着3 モーモーシャイン

勝ち馬予想

  1. 3 モーモーシャイン 指数 79.8 確定オッズ 6.6倍
  2. 7 マイクロフォン 指数 71.0 確定オッズ 1.1倍
  3. 2 アンジェラスリング 指数 67.0 確定オッズ 17.9倍
  4. 1 カシノスピリタス 指数 60.4 確定オッズ 12.7倍
公式成績
3R園田 C3四3歳以上
  1. 1着1 エイシンニルヴァナ
  2. 2着7 コワモテハマー
  3. 3着6 ウインレヴェランス

勝ち馬予想

  1. 2 トゥルービューティ 指数 60.2 確定オッズ 10.4倍
  2. 1 エイシンニルヴァナ 指数 52.6 確定オッズ 2.9倍
  3. 7 コワモテハマー 指数 51.5 確定オッズ 2.6倍
  4. 4 シームレス 指数 46.8 確定オッズ 7.1倍
公式成績
4R園田 C3三3歳以上
  1. 1着4 ステラマリーナ
  2. 2着6 セトノダイヤモンド
  3. 3着2 ジョイブラック

勝ち馬予想

  1. 1 サンネンハナグミ 指数 72.8 確定オッズ 1.4倍
  2. 2 ジョイブラック 指数 64.9 確定オッズ 14.0倍
  3. 5 チョウカンセイ 指数 60.3 確定オッズ 28.6倍
  4. 4 ステラマリーナ 指数 57.5 確定オッズ 10.2倍
公式成績
5R園田 C3二3歳以上
  1. 1着3 シンパティア
  2. 2着5 メイショウマサカリ
  3. 3着1 クライオブジアース

勝ち馬予想

  1. 8 バチェロレックス 指数 61.2 確定オッズ 4.0倍
  2. 9 クリスプレミアム 指数 58.9 確定オッズ 94.1倍
  3. 1 クライオブジアース 指数 56.8 確定オッズ 3.0倍
  4. 3 シンパティア 指数 48.7 確定オッズ 13.1倍
公式成績
6R園田 C3一3歳以上
  1. 1着9 スーパークール
  2. 2着3 クリノアチーバー
  3. 3着2 サクラトップセラー

勝ち馬予想

  1. 2 サクラトップセラー 指数 68.4 確定オッズ 4.1倍
  2. 3 クリノアチーバー 指数 67.0 確定オッズ 3.0倍
  3. 7 テーオーコンドル 指数 65.0 確定オッズ 2.8倍
  4. 4 スカイアクセル 指数 62.3 確定オッズ 7.5倍
公式成績
7R園田 C2二3歳以上特別
  1. 1着1 モルツシャン
  2. 2着3 アッケシ
  3. 3着6 アコーダンス

勝ち馬予想

  1. 6 アコーダンス 指数 72.6 確定オッズ 4.9倍
  2. 1 モルツシャン 指数 69.3 確定オッズ 5.0倍
  3. 2 コイビトミサキ 指数 66.8 確定オッズ 2.7倍
  4. 3 アッケシ 指数 65.4 確定オッズ 4.7倍
公式成績
8R園田 アサガオ賞C2二3歳以上
  1. 1着3 ラスアルハイマ
  2. 2着6 イーグルチョイス
  3. 3着5 クロワール

勝ち馬予想

  1. 3 ラスアルハイマ 指数 65.5 確定オッズ 5.2倍
  2. 6 イーグルチョイス 指数 62.2 確定オッズ 3.0倍
  3. 8 エクスプロラベスト 指数 61.5 確定オッズ 17.4倍
  4. 9 メイショウサトユキ 指数 58.1 確定オッズ 8.8倍
公式成績
9R園田 カンナ賞C2一3歳以上
  1. 1着5 ハリエンジュ
  2. 2着9 ワーキングアセット
  3. 3着2 スクイッドラン

勝ち馬予想

  1. 5 ハリエンジュ 指数 69.4 確定オッズ 1.0倍
  2. 3 キクノクライフ 指数 63.8 確定オッズ 36.3倍
  3. 2 スクイッドラン 指数 63.2 確定オッズ 10.1倍
  4. 8 ウィスピースノー 指数 59.4 確定オッズ 37.7倍
公式成績
10R園田 スイレン賞C2一3歳以上特別
  1. 1着2 グランサントル
  2. 2着5 サファリ
  3. 3着9 ゼットヒーロ

勝ち馬予想

  1. 2 グランサントル 指数 63.0 確定オッズ 2.4倍
  2. 5 サファリ 指数 59.5 確定オッズ 6.4倍
  3. 6 ダンスデミルリトン 指数 55.2 確定オッズ 5.1倍
  4. 9 ゼットヒーロ 指数 54.4 確定オッズ 7.3倍
公式成績
11R園田 立秋特別A2B1 3歳以上
  1. 1着7 アストラカ
  2. 2着2 ゼンダンノハゲミ
  3. 3着8 キクノルメイユール

勝ち馬予想

  1. 2 ゼンダンノハゲミ 指数 72.7 確定オッズ 7.1倍
  2. 8 キクノルメイユール 指数 72.6 確定オッズ 2.0倍
  3. 7 アストラカ 指数 62.6 確定オッズ 3.2倍
  4. 10 クリニエールグラス 指数 58.7 確定オッズ 17.1倍
公式成績
12R園田 C1 3歳以上特別
  1. 1着4 ホウオウサムレット
  2. 2着7 ベラジオハルカ
  3. 3着8 クリノチャンプ

勝ち馬予想

  1. 4 ホウオウサムレット 指数 74.3 確定オッズ 1.4倍
  2. 6 ミスターダーリン 指数 65.6 確定オッズ 10.3倍
  3. 5 スターアイセーラ 指数 65.4 確定オッズ 12.6倍
  4. 9 ウルティモ 指数 62.9 確定オッズ 17.2倍
公式成績